タイムセール
| 管理番号 |
新品 :_II_ME16457119 中古 :_II_ME164571191 |
メーカー | Linux系NAS(RAID構成可)外付 | 発売日 | 2026-06-02 | 定価 | 346,760円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原型 | Linux系NAS(RAID構成可)外付 | ||||||||
| カテゴリ | |||||||||
| メーカー | バッファロー |
|---|---|
| メーカー商品ページ | TeraStation TS5620DNシリーズ 6ドライブNAS 72TB |
| 筐体タイプ | デスクトップ |
| 搭載OS | Linux |
| 搭載済ストレージ容量 | 72000GB |
| 最大ストレージ容量 | 72000GB |
| 3.5インチスロット搭載済数 | 6台 |
| ストレージインターフェース規格 | Serial ATA III |
| ホットスワップ | 対応 |
| SSD対応 | なし |
| RAID対応 | ソフトウェア |
| RAID仕様 | 6/ 5/ 10/ 1/ 0(出荷時 RAID6) |
| CPU | Annapurna Labs Alpine AL524 |
| メモリー容量 | 8GB |
| NIC仕様 | 10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/ 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/ 2.5GBASE-T)) |
| USB仕様 | USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。 |
| 本体サイズ(H) | 260mm |
| 本体サイズ(W) | 170mm |
| 本体サイズ(D) | 230mm |
| 本体重量 | 9380g |
| リダンダント電源 | なし |
| 消費電力(稼働時) | 150W |
| ファンコントロール | 対応 |
| 対応クライアントOS | Windows11, 10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS |
| iSCSI(IP-SAN) | 対応 |
| Wake-On-LAN | 対応(1GbEポートのみ) |
| チーミング | 対応(1GbEポートのみ) |
| SSH/Telnet | なし |
| WebDAV | なし |
| DTCP-IP | なし |
| VLAN | なし |
| その他通信プロトコル | TCP/ IP |
| バックアップソフト | NovaBACKUP |
| クラウドストレージ対応 | 対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売) |
| 附属品 | LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) |
| エネルギー消費効率 | Ⅳ区分 0.00083 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| VCCI | 対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 非対応 |
| その他環境及び安全規格 | 空欄 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 電波を発しないもしくは微弱な製品の為 |
| 法規関連確認日 | 20230404 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合 |







